|
|
DESKI TARASOWE, DESKI PODŁOGOWE, PODBITKI DACHOWE, BOAZERIE | Produkt | Gatunek | Cena netto | | | DESKI TARASOWE | | | | | 1 | Deski tarasowe, modrzewiowe 28 x 135 mm / dł. 3,4,5 m | | 80.00 zł/m2 | | 2 | Legary pod deski tarasowe modrzewiowe o wymiarach 28 x 45, 45 x 70, 45 x 90 mm / dł. 3,4,5 m | | od 7.00 zł/mb | | | | DESKI PODŁOGOWE | | | | | 1 | Deski podłogowe, sosnowe 28 x 125 mm / dł. 3, 3.5, 4, 4.5, 5m | I gat. | 62.00 zł / m2 | | 2 | Deski podłogowe, modrzewiowe 28 x 125 mm/dł.5 m | I gat. | 75.00 zł/m2 | | 3 | Deski podłogowe, sosnowe 28 x 125 mm /dł. 3, 3.5, 4, 4.5, 5m | II gat. | 52.00 zł / m2 | | | | PODBITKA DACHOWA | | | | | 1 | Podbitka świerkowa gr. 18 mm/różne długości, szerokość krycia 125 mm. | I gat. | 33.00 zł/m2 | |
| 1 | Podbitka świerkowa gr. 18 mm/różne długości, szerokość krycia 125 mm. | II gat. | 28.00 zł/m2 | | 2 | Podbitka świerkowa gr. 15 mm/różne długości, szerokość krycia 90 mm | I gat. | 24.00 zł/m2 | | 3 | Podbitka świerkowa gr. 11 mm/różne długości, szerokość krycia 90 mm | I gat. | 20.00 zł/m2 | | 4 | Podbitka świerkowa gr. 11 mm, różne długości, szerokość krycia 70 mm | I gat. | 18.00 zł/m2 | | | BOAZERIA | | | | 1 | Boazeria sosnowa gr. 15 mm/dł. 270cm | I gat. | 28.00 zł/m2 | | | 2 | | | | | 3 | Boazeria elewacyjna, świerkowa, imitacja bala | I gat. | 36,60 zł/m2 | | 4 | Boazeria elewacyjna, świerkowa, imitacja bala | II gat. | 29,50 zł/m2 | | | DONICE DREWNIANE | | | | 13 | Donica świerkowa, impregnowana 21x32x60 cm | | 45 zł | | | 14 | Donica świerkowa, impregnowana 21x32x80 cm | | 55 zł | | | 15 | Donica świerkowa, impregnowana 21x32x100 cm | | 70 zł | | | | | | | | | | |
>> POWRÓT DO MENU << Cennik schodów Wycena schodów. Jako że każde schody są inne wykonanie jest indywidualne według wymiarów oraz życzeń Klienta, toteż cena za każde schody obliczana jest indywidualnie. Jeżeli chcą Pańtwo wysłać do nas emaila z prośbą o wycenę, prosimy zawrzeć w nimodpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Pozwoli to na wykonanie przyblizonej wyceny. - rodzaj schodów : ażurowe (otwarte czy zamknięte), obkładka betonu. - rodzaj drewna : buk, dąb, jesion, drewno miękkie (np sosna), drewna egzotyczne(merbau). - forma schodów : proste, 1/4 zabiegu, 1/2 zabiegu, 1/2 zabiegu z podestem, 2 x 1/4 zabiegu, 3x 1/4 zabiegu, kacze. - rodzaj balustrady : drewniana, stal szlachetna, relingi z drewnianą poręczą, drewno ze stalą szlachetną. - wysokość kondygnacji ze stropem. - miejsce montażu. - orientacyjny termin montażu. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, email, numer kontaktowy. jeżeli jest to możliwe proszę przesłać rysunek, szkic lub rzut. Cennik schodów do samodzielnego montażustopnie, spoczniki (półpiętra)drewno | grubość (mm) | cena netto (zł/m2) | cena brutto (zł/m2) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/m2) | SOSNA | 28 | 286,89 | 350 | 180 | SOSNA | 40 | 327,87 | 400 | 180 | BUK | 40 | 454,92 | 555 | 180 | DĄB | 28 | 449,18 | 548 | 180 | DĄB | 40 | 514,75 | 628 | 180 | JESION | 28 | 432,79 | 528 | 180 | JESION | 40 | 498,36 | 608 | 180 | | | | | |
podstopnie:drewno | grubość (mm) | cena netto (zł/m2) | cena brutto (zł/m2) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/m2) | sosna | 9 | 155,74 | 190 | 180 | buk | 9 | 245,90 | 300 | 180 | dąb | 9 | 286,89 | 350 | 180 | jesion | 9 | 286,89 | 350 | 180 |
parapety:drewno | grubość (mm) | cena netto (zł/m2) | cena brutto (zł/m2) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/m2) | sosna | 30 | 286,89 | 350 | 180 | sosna | 40 | 327,87 | 400 | 180 | buk | 30 | 397,54 | 485 | 180 | buk | 40 | 454,92 | 555 | 180 | dąb | 30 | 449,18 | 548 | 180 | dąb | 40 | 514,75 | 628 | 180 | jesion | 30 | 432,79 | 528 | 180 | jesion | 40 | 498,36 | 608 | 180 |
poręcz (5 x 6 cm i 6 x 6 cm):drewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 30,33 | 37 | 10 | buk | 33,60 | 41 | 10 | d±b | 50 | 61 | 10 | jesion | 40 | 48,8 | 10 |
poręcz owalna (ø50 : 60 mm):drewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 30,33 | 37 | 10 | buk | 33,60 | 41 | 10 | d±b | 50 | 61 | 10 | jesion | 40 | 48,8 | 10 |
listwa przyścienna do obróbki schodów 5cm x 2cmdrewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 5 | 6,1 | 5 | buk | 7,5 | 9,15 | 5 | d±b | 9 | 11 | 5 | jesion | 9 | 11 | 5 |
listwa przyścienna do obróbki schodów 6cm x 2cmdrewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 6 | 7,32 | 5 | buk | 8,5 | 10,37 | 5 | d±b | 10 | 12,2 | 5 | jesion | 10 | 12,2 | 5 |
listwa przyścienna do obróbki schodów 7cm x 2cmdrewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 7 | 8,54 | 5 | buk | 9,5 | 11,59 | 5 | d±b | 11 | 13,42 | 5 | jesion | 11 | 13,42 | 5 |
listwa przyścienna do obróbki schodów 8cm x 2cmdrewno | cena netto (zł/mb) | cena brutto (zł/mb) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/mb) | sosna | 8 | 9,76 | 5 | buk | 10,5 | 12,81 | 5 | d±b | 12 | 14,46 | 5 | jesion | 12 | 14,46 | 5 |
tralka 5cm x 5cmdrewno | cena netto (zł/szt) | cena brutto (zł/szt) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/szt ) | sosna | 22 | 26,84 | 10 | buk | 27,5 | 33,55 | 10 | d±b | 50 | 61 | 10 | jesion | 40 | 48,8 | 10 |
słup 8cm x 8cmdrewno | cena netto (zł/szt) | cena brutto (zł/szt) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/szt ) | sosna | 70 | 85,4 | 20 | buk | 90 | 109,8 | 20 | d±b | 110 | 134,2 | 20 | jesion | 110 | 134,2 | 20 |
słup 10cm x 10cmdrewno | cena netto (zł/szt ) | cena brutto (zł/szt) | uszlachetnianie powierzchni np. olejowanie olejami naturalnymi (zł/szt ) | sosna | 85 | 103,7 | 20 | buk | 105 | 128,1 | 20 | dąb | 125 | 152,5 | 20 | jesion | 125 | 152,5 | 20 |
Ceny nie zawierają podatku VAT.
Wyżej wymienione ceny schodów mają charakter orientacyjny. Po każdym pomiarze u Klienta wykonywana jest kalkulacja indywidualna.
Cennik niniejszy stanowi jedynie informacje handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust.1 K.C. dokument stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 K.C.
|